जनवरी
| ग्रेगोरियन डेट | शक सम्वत तिथि | विक्रम सम्वत तिथि |
| 01 जनवरी 2020 | 11 पौष 1941 | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) पौष 2076 |
| 02 जनवरी 2020 | 12 पौष 1941 | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) पौष 2076 |
| 03 जनवरी 2020 | 13 पौष 1941 | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) पौष 2076 |
| 04 जनवरी 2020 | 14 पौष 1941 | नवमी (शुक्ल पक्ष) पौष 2076 |
| 05 जनवरी 2020 | 15 पौष 1941 | दशमी (शुक्ल पक्ष) पौष 2076 |
| 06 जनवरी 2020 | 16 पौष 1941 | एकादशी (शुक्ल पक्ष) पौष 2076 |
| 07 जनवरी 2020 | 17 पौष 1941 | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) पौष 2076 |
| 08 जनवरी 2020 | 18 पौष 1941 | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) पौष 2076 |
| 09 जनवरी 2020 | 19 पौष 1941 | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) पौष 2076 |
| 10 जनवरी 2020 | 20 पौष 1941 | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) पौष 2076 |
| 11 जनवरी 2020 | 21 पौष 1941 | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 12 जनवरी 2020 | 22 पौष 1941 | द्वितीय (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 13 जनवरी 2020 | 23 पौष 1941 | तृतीया (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 14 जनवरी 2020 | 24 पौष 1941 | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 15 जनवरी 2020 | 25 पौष 1941 | पंचमी (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 16 जनवरी 2020 | 26 पौष 1941 | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 17 जनवरी 2020 | 27 पौष 1941 | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 अष्टमी (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 18 जनवरी 2020 | 28 पौष 1941 | नवमी (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 19 जनवरी 2020 | 29 पौष 1941 | दशमी (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 20 जनवरी 2020 | 30 पौष 1941 | एकादशी (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 21 जनवरी 2020 | 01 माघ 1941 | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 22 जनवरी 2020 | 02 माघ 1941 | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 23 जनवरी 2020 | 03 माघ 1941 | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 24 जनवरी 2020 | 04 माघ 1941 | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) माघ 2076 |
| 25 जनवरी 2020 | 05 माघ 1941 | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 26 जनवरी 2020 | 06 माघ 1941 | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 27 जनवरी 2020 | 07 माघ 1941 | तृतीया (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 28 जनवरी 2020 | 08 माघ 1941 | तृतीया (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 29 जनवरी 2020 | 09 माघ 1941 | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 30 जनवरी 2020 | 10 माघ 1941 | पंचमी (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 31 जनवरी 2020 | 11 माघ 1941 | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
फरवरी
| ग्रेगोरियन डेट | शक सम्वत तिथि | विक्रम सम्वत तिथि |
| 01 फरवरी 2020 | 12 माघ 1941 | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 02 फरवरी 2020 | 13 माघ 1941 | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 03 फरवरी 2020 | 14 माघ 1941 | नवमी (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 04 फरवरी 2020 | 15 माघ 1941 | दशमी (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 05 फरवरी 2020 | 16 माघ 1941 | एकादशी (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 06 फरवरी 2020 | 17 माघ 1941 | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 07 फरवरी 2020 | 18 माघ 1941 | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 08 फरवरी 2020 | 19 माघ 1941 | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 09 फरवरी 2020 | 20 माघ 1941 | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) माघ 2076 |
| 10 फरवरी 2020 | 21 माघ 1941 | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 द्वितीय (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 11 फरवरी 2020 | 22 माघ 1941 | तृतीया (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 12 फरवरी 2020 | 23 माघ 1941 | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 13 फरवरी 2020 | 24 माघ 1941 | पंचमी (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 14 फरवरी 2020 | 25 माघ 1941 | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 15 फरवरी 2020 | 26 माघ 1941 | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 16 फरवरी 2020 | 27 माघ 1941 | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 17 फरवरी 2020 | 28 माघ 1941 | नवमी (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 18 फरवरी 2020 | 29 माघ 1941 | दशमी (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 19 फरवरी 2020 | 30 माघ 1941 | एकादशी (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 20 फरवरी 2020 | 01 फाल्गुन 1941 | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 21 फरवरी 2020 | 02 फाल्गुन 1941 | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 22 फरवरी 2020 | 03 फाल्गुन 1941 | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 23 फरवरी 2020 | 04 फाल्गुन 1941 | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 24 फरवरी 2020 | 05 फाल्गुन 1941 | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 25 फरवरी 2020 | 06 फाल्गुन 1941 | द्वितीय (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 26 फरवरी 2020 | 07 फाल्गुन 1941 | तृतीया (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 27 फरवरी 2020 | 08 फाल्गुन 1941 | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 28 फरवरी 2020 | 09 फाल्गुन 1941 | पंचमी (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 29 फरवरी 2020 | 10 फाल्गुन 1941 | पंचमी (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
मार्च
| ग्रेगोरियन डेट | शक सम्वत तिथि | विक्रम सम्वत तिथि |
| 01 मार्च 2020 | 11 फाल्गुन 1941 | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 02 मार्च 2020 | 12 फाल्गुन 1941 | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 03 मार्च 2020 | 13 फाल्गुन 1941 | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 04 मार्च 2020 | 14 फाल्गुन 1941 | नवमी (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 05 मार्च 2020 | 15 फाल्गुन 1941 | दशमी (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 06 मार्च 2020 | 16 फाल्गुन 1941 | एकादशी (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 07 मार्च 2020 | 17 फाल्गुन 1941 | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 08 मार्च 2020 | 18 फाल्गुन 1941 | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 09 मार्च 2020 | 19 फाल्गुन 1941 | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) फाल्गुन 2076 |
| 10 मार्च 2020 | 20 फाल्गुन 1941 | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 11 मार्च 2020 | 21 फाल्गुन 1941 | द्वितीय (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 12 मार्च 2020 | 22 फाल्गुन 1941 | तृतीया (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 13 मार्च 2020 | 23 फाल्गुन 1941 | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 पंचमी (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 14 मार्च 2020 | 24 फाल्गुन 1941 | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 15 मार्च 2020 | 25 फाल्गुन 1941 | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 16 मार्च 2020 | 26 फाल्गुन 1941 | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 17 मार्च 2020 | 27 फाल्गुन 1941 | नवमी (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 18 मार्च 2020 | 28 फाल्गुन 1941 | दशमी (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 19 मार्च 2020 | 29 फाल्गुन 1941 | एकादशी (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 20 मार्च 2020 | 30 फाल्गुन 1941 | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 21 मार्च 2020 | 01 चैत्र 1942 | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 22 मार्च 2020 | 02 चैत्र 1942 | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 23 मार्च 2020 | 03 चैत्र 1942 | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 24 मार्च 2020 | 04 चैत्र 1942 | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) चैत्र 2076 |
| 25 मार्च 2020 | 05 चैत्र 1942 | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 26 मार्च 2020 | 06 चैत्र 1942 | द्वितीय (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 27 मार्च 2020 | 07 चैत्र 1942 | तृतीया (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 28 मार्च 2020 | 08 चैत्र 1942 | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 29 मार्च 2020 | 09 चैत्र 1942 | पंचमी (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 30 मार्च 2020 | 10 चैत्र 1942 | षष्टी (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 31 मार्च 2020 | 11 चैत्र 1942 | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
क्यों होती है विक्रम सम्वत के एक दिन में दो तिथि?
अप्रैल
| ग्रेगोरियन डेट | शक सम्वत तिथि | विक्रम सम्वत तिथि |
| 01 अप्रैल 2020 | 12 चैत्र 1942 | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 02 अप्रैल 2020 | 13 चैत्र 1942 | नवमी (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 03 अप्रैल 2020 | 14 चैत्र 1942 | दशमी (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 04 अप्रैल 2020 | 15 चैत्र 1942 | एकादशी (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 05 अप्रैल 2020 | 16 चैत्र 1942 | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 06 अप्रैल 2020 | 17 चैत्र 1942 | त्रोयदशी (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 07 अप्रैल 2020 | 18 चैत्र 1942 | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 |
| 08 अप्रैल 2020 | 19 चैत्र 1942 | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) चैत्र 2077 प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 09 अप्रैल 2020 | 20 चैत्र 1942 | द्वितीय (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 10 अप्रैल 2020 | 21 चैत्र 1942 | तृतीया (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 11 अप्रैल 2020 | 22 चैत्र 1942 | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 12 अप्रैल 2020 | 23 चैत्र 1942 | पंचमी (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 13 अप्रैल 2020 | 24 चैत्र 1942 | षष्टी (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 14 अप्रैल 2020 | 25 चैत्र 1942 | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 15 अप्रैल 2020 | 26 चैत्र 1942 | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 16 अप्रैल 2020 | 27 चैत्र 1942 | नवमी (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 17 अप्रैल 2020 | 28 चैत्र 1942 | दशमी (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 18 अप्रैल 2020 | 29 चैत्र 1942 | एकादशी (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 19 अप्रैल 2020 | 30 चैत्र 1942 | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 20 अप्रैल 2020 | 31 चैत्र 1942 | त्रोयदशी (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 21 अप्रैल 2020 | 01 वैशाख 1942 | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 22 अप्रैल 2020 | 02 वैशाख 1942 | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 23 अप्रैल 2020 | 03 वैशाख 1942 | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) वैशाख 2077 |
| 24 अप्रैल 2020 | 04 वैशाख 1942 | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 25 अप्रैल 2020 | 05 वैशाख 1942 | द्वितीय (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 26 अप्रैल 2020 | 06 वैशाख 1942 | तृतीया (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 27 अप्रैल 2020 | 07 वैशाख 1942 | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 28 अप्रैल 2020 | 08 वैशाख 1942 | पंचमी (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 29 अप्रैल 2020 | 09 वैशाख 1942 | षष्टी (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 30 अप्रैल 2020 | 10 वैशाख 1942 | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
मई
| ग्रेगोरियन डेट | शक सम्वत तिथि | विक्रम सम्वत तिथि |
| 01 मई 2020 | 11 वैशाख 1942 | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 02 मई 2020 | 12 वैशाख 1942 | नवमी (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 03 मई 2020 | 13 वैशाख 1942 | दशमी (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 04 मई 2020 | 14 वैशाख 1942 | एकादशी (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 द्वादशी (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 05 मई 2020 | 15 वैशाख 1942 | त्रोयदशी (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 06 मई 2020 | 16 वैशाख 1942 | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 07 मई 2020 | 17 वैशाख 1942 | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) वैशाख 2077 |
| 08 मई 2020 | 18 वैशाख 1942 | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 09 मई 2020 | 19 वैशाख 1942 | द्वितीय (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 10 मई 2020 | 20 वैशाख 1942 | तृतीया (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 11 मई 2020 | 21 वैशाख 1942 | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 12 मई 2020 | 22 वैशाख 1942 | पंचमी (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 13 मई 2020 | 23 वैशाख 1942 | षष्टी (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 14 मई 2020 | 24 वैशाख 1942 | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 15 मई 2020 | 25 वैशाख 1942 | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 16 मई 2020 | 26 वैशाख 1942 | नवमी (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 17 मई 2020 | 27 वैशाख 1942 | दशमी (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 18 मई 2020 | 28 वैशाख 1942 | एकादशी (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 19 मई 2020 | 29 वैशाख 1942 | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 20 मई 2020 | 30 वैशाख 1942 | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 21 मई 2020 | 31 वैशाख 1942 | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 22 मई 2020 | 01 ज्येष्ठ 1942 | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 23 मई 2020 | 02 ज्येष्ठ 1942 | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 24 मई 2020 | 03 ज्येष्ठ 1942 | द्वितीय (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 25 मई 2020 | 04 ज्येष्ठ 1942 | तृतीया (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 26 मई 2020 | 05 ज्येष्ठ 1942 | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 27 मई 2020 | 06 ज्येष्ठ 1942 | पंचमी (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 28 मई 2020 | 07 ज्येष्ठ 1942 | षष्टी (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 29 मई 2020 | 08 ज्येष्ठ 1942 | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 30 मई 2020 | 09 ज्येष्ठ 1942 | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 31 मई 2020 | 10 ज्येष्ठ 1942 | नवमी (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
जून
| ग्रेगोरियन डेट | शक सम्वत तिथि | विक्रम सम्वत तिथि |
| 01 जून 2020 | 11 ज्येष्ठ 1942 | दशमी (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 02 जून 2020 | 12 ज्येष्ठ 1942 | एकादशी (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 03 जून 2020 | 13 ज्येष्ठ 1942 | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 04 जून 2020 | 14 ज्येष्ठ 1942 | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 05 जून 2020 | 15 ज्येष्ठ 1942 | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) ज्येष्ठ 2077 |
| 06 जून 2020 | 16 ज्येष्ठ 1942 | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 07 जून 2020 | 17 ज्येष्ठ 1942 | द्वितीय (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 08 जून 2020 | 18 ज्येष्ठ 1942 | तृतीया (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 09 जून 2020 | 19 ज्येष्ठ 1942 | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 10 जून 2020 | 20 ज्येष्ठ 1942 | पंचमी (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 11 जून 2020 | 21 ज्येष्ठ 1942 | षष्टी (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 12 जून 2020 | 22 ज्येष्ठ 1942 | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 13 जून 2020 | 23 ज्येष्ठ 1942 | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 14 जून 2020 | 24 ज्येष्ठ 1942 | नवमी (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 15 जून 2020 | 25 ज्येष्ठ 1942 | दशमी (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 16 जून 2020 | 26 ज्येष्ठ 1942 | एकादशी (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 17 जून 2020 | 27 ज्येष्ठ 1942 | एकादशी (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 18 जून 2020 | 28 ज्येष्ठ 1942 | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 19 जून 2020 | 29 ज्येष्ठ 1942 | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 20 जून 2020 | 30 ज्येष्ठ 1942 | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 21 जून 2020 | 31 ज्येष्ठ 1942 | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 22 जून 2020 | 01 आषाढ़ 1942 | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 23 जून 2020 | 02 आषाढ़ 1942 | द्वितीय (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 24 जून 2020 | 03 आषाढ़ 1942 | तृतीया (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 25 जून 2020 | 04 आषाढ़ 1942 | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 26 जून 2020 | 05 आषाढ़ 1942 | पंचमी (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 षष्टी (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 27 जून 2020 | 06 आषाढ़ 1942 | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 28 जून 2020 | 07 आषाढ़ 1942 | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 29 जून 2020 | 08 आषाढ़ 1942 | नवमी (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 30 जून 2020 | 09 आषाढ़ 1942 | दशमी (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
जुलाई
| ग्रेगोरियन डेट | शक सम्वत तिथि | विक्रम सम्वत तिथि |
| 01 जुलाई 2020 | 10 आषाढ़ 1942 | एकादशी (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 02 जुलाई 2020 | 11 आषाढ़ 1942 | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 03 जुलाई 2020 | 12 आषाढ़ 1942 | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 04 जुलाई 2020 | 13 आषाढ़ 1942 | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 05 जुलाई 2020 | 14 आषाढ़ 1942 | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) आषाढ़ 2077 |
| 06 जुलाई 2020 | 15 आषाढ़ 1942 | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 07 जुलाई 2020 | 16 आषाढ़ 1942 | द्वितीय (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 08 जुलाई 2020 | 17 आषाढ़ 1942 | तृतीया (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 09 जुलाई 2020 | 18 आषाढ़ 1942 | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 10 जुलाई 2020 | 19 आषाढ़ 1942 | पंचमी (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 11 जुलाई 2020 | 20 आषाढ़ 1942 | षष्टी (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 12 जुलाई 2020 | 21 आषाढ़ 1942 | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 13 जुलाई 2020 | 22 आषाढ़ 1942 | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 14 जुलाई 2020 | 23 आषाढ़ 1942 | नवमी (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 15 जुलाई 2020 | 24 आषाढ़ 1942 | दशमी (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 16 जुलाई 2020 | 25 आषाढ़ 1942 | एकादशी (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 17 जुलाई 2020 | 26 आषाढ़ 1942 | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 18 जुलाई 2020 | 27 आषाढ़ 1942 | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 19 जुलाई 2020 | 28 आषाढ़ 1942 | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 20 जुलाई 2020 | 29 आषाढ़ 1942 | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) श्रावण 2077 |
| 21 जुलाई 2020 | 30 आषाढ़ 1942 | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 22 जुलाई 2020 | 31 आषाढ़ 1942 | द्वितीय (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 23 जुलाई 2020 | 01 श्रावण 1942 | तृतीया (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 24 जुलाई 2020 | 02 श्रावण 1942 | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 25 जुलाई 2020 | 03 श्रावण 1942 | पंचमी (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 26 जुलाई 2020 | 04 श्रावण 1942 | षष्टी (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 27 जुलाई 2020 | 05 श्रावण 1942 | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 अष्टमी (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 28 जुलाई 2020 | 06 श्रावण 1942 | नवमी (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 29 जुलाई 2020 | 07 श्रावण 1942 | दशमी (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 30 जुलाई 2020 | 08 श्रावण 1942 | एकादशी (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 31 जुलाई 2020 | 09 श्रावण 1942 | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
अगस्त
| ग्रेगोरियन डेट | शक सम्वत तिथि | विक्रम सम्वत तिथि |
| 01 अगस्त 2020 | 10 श्रावण 1942 | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 02 अगस्त 2020 | 11 श्रावण 1942 | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 03 अगस्त 2020 | 12 श्रावण 1942 | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) श्रावण 2077 |
| 04 अगस्त 2020 | 13 श्रावण 1942 | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 05 अगस्त 2020 | 14 श्रावण 1942 | द्वितीय (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 06 अगस्त 2020 | 15 श्रावण 1942 | तृतीया (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 07 अगस्त 2020 | 16 श्रावण 1942 | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 08 अगस्त 2020 | 17 श्रावण 1942 | पंचमी (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 09 अगस्त 2020 | 18 श्रावण 1942 | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 10 अगस्त 2020 | 19 श्रावण 1942 | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 11 अगस्त 2020 | 20 श्रावण 1942 | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 12 अगस्त 2020 | 21 श्रावण 1942 | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 13 अगस्त 2020 | 22 श्रावण 1942 | नवमी (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 14 अगस्त 2020 | 23 श्रावण 1942 | दशमी (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 15 अगस्त 2020 | 24 श्रावण 1942 | एकादशी (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 16 अगस्त 2020 | 25 श्रावण 1942 | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 17 अगस्त 2020 | 26 श्रावण 1942 | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
| 18 अगस्त 2020 | 27 श्रावण 1942 | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) भाद्रपद 2077 |
